属牛人出生年份对 🐟 照表 🐯
| 西元年份 | 干 🐈 |支
|||| 1913, 1973 | 癸 🦊 |丑 🌺
| 1925, 1985 | 乙 🌵 |丑 🦈
| 1937, 1997 | 丁 🐈 |丑 🐞
| 1949, 2009 | 己 🐦 |丑 🐈
| 1961, 2021 | 辛 |丑 🕊
出生 🦍 年 🌴 份及年龄 🌻 表
| 出生 🌲 年份年 | 龄年(2023) |
|||| 1913 | 110 |
| 1925 | 98 |
| 1937 | 86 |
| 1949 | 74 |
| 1961 | 62 |
| 1973 | 50 |
| 1985 | 38 |
| 1997 | 26 |
| 2009 | 14 |
| 2021 | 2 |
属牛 🦁 的人出生年份
1925
1937
1949
1961
1973
1985
1997
2009
2021
12生肖 🐅 属相 🌴 对应年份对照表:
| 生肖 | 出生 🌺 |年份
|||| 鼠 🐅 | 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 |
| 牛 🌺 | 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 |
| 虎 🌻 | 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 |
| 兔 🕷 | 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 |
| 龙 🍁 | 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 |
| 蛇 🌾 | 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 |
| 马 🍁 | 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 |
| 羊 🌸 | 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 |
| 猴 🐟 | 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 |
| 鸡 🌲 | 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 |
| 狗 🐈 | 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 |
| 猪 🐟 | 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 |
属牛的出生 🐧 年 🍀 份为:
戊寅年 🐦 :1927、1985
庚 🍁 辰 🐛 年:1939、1997
壬午 🐴 年 🐋 :1951、2013
甲 🌹 申年 🐶 :1963、2025
丙 🌲 戌 🐎 年:1975、2037
按照十二生肖纪年法,每隔年 💮 12为 🐺 一个生肖的轮回。