五 🦟 行查询表
| 出生 🌴 年份后一位(尾数) | 五 🐈 |行属性
|||| 1,6 | 金 🕷 |
| 2,7 | 木 🐧 |
| 3,8 | 水 🕷 |
| 4,9 | 火 🐟 |
| 5,0 | 土 🌴 |
使 🦄 用 💮 说明 🐡 :
1. 确定 🕸 自己 🐎 的 🐴 出生年份的尾数。
2. 根据 🦅 尾数找到相应的 🐕 五行 🐶 属性。
五行查询 🍁 表 🐟
| 五行 | 属 | 性 | 特 |征 🍁 相关元素
|||||
| 木 | 生 | 发 🐯 向 🐒 上生、长、扩 🌼 | 张木、头、植 |物东方
| 火 | 炎 | 上 🐧 热情、冲、动 | 光、明火、焰 |太阳南方
| 土 | 承 | 载稳定、包、容 | 中、央 🪴 土、地 |山脉中央
| 金 | 收 | 敛坚固、锋、利 | 西、方 🌼 金、属 🦄 |矿石西方
| 水 | 流 | 动滋润、柔、韧 | 北、方水、雨 |北方 🐳
你的五行属性是什么 🦅 意思
你的五行属性是由你的 🦄 出生年月日时决定的。每个五行元素都与特定的性格特征、身。体部位和疾病相关联
木属性性格特征:领 🌿 导 🐼 力、乐、观创造力
身体部 🌷 位:肝、胆 🌿 、肌肉
疾病:肝炎、胆 ☘ 、结石肌肉痛
火属性性格 🐈 特征:热情、冲、动积极
身 🐬 体部位:心 🌾 、小、肠 🐒 舌
疾病 🦅 :心脏病心、绞、痛舌炎
土属性性格特 🐶 征:务 🦢 实、稳 🪴 、定包容
身体 🐕 部位:脾、胃 🌿 、肌肉
疾病 🐧 :消化不良、胃、溃疡肌肉萎 🦈 缩
金属性性格特征 🐈 :果断 🌴 、坚、强锋利
身体 🍀 部位:肺、大 🐡 、肠皮肤
疾病:肺气肿、便、秘皮肤 🦊 过敏
水属性性格特征:流畅、适、应力强柔 🐎 韧
身体部位:肾、膀 🐘 、胱 🐧 骨 🐛 骼
疾病 🦟 :肾炎、膀、胱炎骨质疏松
五 🐴 行查询表
根据您 🐦 的出生年月日时,可以 🐱 查询您的五行属性:
| 出生日期 | 年 | 月日 | 时 | 金 🦊 | 木 🌷 | 水 | 火 | 土 | |
|||||||||||
| 公元前2637年至公元年 🌴 2601丙 | 申 | 戊 | 戌 | 己卯子时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公 🌴 元前2601年至公元年 💮 2565戊 | 戌 | 庚 | 子 | 辛 🌷 巳丑时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前2565年至公元年2529庚 | 子 | 壬 | 寅 | 癸未寅时 💮 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前2529年至公元 🦊 年2493壬 | 寅 | 甲 | 辰 | 乙酉卯时 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前2493年至公 🌷 元年2457甲 🐟 | 辰 | 丙 | 午 | 丁亥辰时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前2457年至公元年2421丙 🌴 | 午 | 戊 | 申 | 己丑巳时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前2421年至 🌹 公元年2385戊 | 申 | 庚 🌸 | 戌 | 辛卯午时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前 🍀 2385年至公元年2349庚 | 戌 | 壬 | 子 | 癸巳未时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公 🐋 元前2349年至公 💐 元年2313壬 | 子 | 甲 | 寅 | 乙未申 🐅 时 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前2313年至公 🐒 元年 🐈 2277甲 | 寅 | 丙 🦄 | 辰 | 丁酉酉时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元 🌵 前2277年至公元 🌷 年2241丙 | 辰 | 戊 🐴 | 午 | 己亥戌时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前2241年至 🌵 公元年2205戊 | 午 | 庚 | 申 | 辛丑亥时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前2205年 🐯 至公元年2169庚 | 申 | 壬 🌴 | 戌 | 癸 🌴 卯子时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前 🐡 2169年至公元 🕷 年2133壬 | 戌 | 甲 | 子 | 乙巳丑时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公 🍀 元前2133年至公 🍀 元年2097甲 | 子 | 丙 | 寅 🌷 | 丁未寅时 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前2097年至公元 🌷 年2061丙 | 寅 | 戊 | 辰 | 己酉卯时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前2061年至 🦢 公元年 💮 2025戊 🦅 | 辰 | 庚 | 午 | 辛亥辰时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前2025年至公元年 🐋 1989庚 | 午 | 壬 | 申 | 癸丑 🦉 巳时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元 🐵 前1989年至公元年1953壬 | 申 | 甲 🌿 | 戌 | 乙卯 🐛 午时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元 🦟 前1953年至公元年1917甲 | 戌 | 丙 | 子 | 丁巳未时 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1917年至公元 🌼 年1881丙 | 子 | 戊 | 寅 | 己未申时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1881年至公元年1845戊 | 寅 | 庚 | 辰 🐝 | 辛酉酉时 🍁 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1845年至公 🦄 元年1809庚 | 辰 🐶 | 壬 | 午 | 癸亥戌时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公 🐅 元前1809年 🐋 至公元年1773壬 | 午 🌹 | 甲 | 申 | 乙丑亥时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1773年 🐘 至公元 🐟 年1737甲 | 申 | 丙 | 戌 | 丁卯 🕸 子时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公 🌾 元前1737年至 🦟 公 🐬 元年1701丙 | 戌 | 戊 | 子 | 己巳丑时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1701年至公元年1665戊 | 子 | 庚 | 寅 | 辛未寅时 🐅 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前 🐟 1665年至公元年 🌴 1629庚 | 寅 | 壬 | 辰 | 癸酉卯时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1629年至公元年 🪴 1593壬 | 辰 | 甲 | 午 | 乙亥辰 🌴 时 🐟 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1593年至 🐬 公元年1557甲 | 午 | 丙 | 申 | 丁丑巳时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1557年至公 🐡 元年1521丙 | 申 | 戊 | 戌 | 己卯午时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元 🌼 前1521年至公元年1485戊 | 戌 🍀 | 庚 | 子 | 辛巳未时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1485年至公元年1449庚 | 子 | 壬 | 寅 💐 | 癸未申时 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1449年至公元年1413壬 🦁 | 寅 | 甲 💐 | 辰 | 乙酉酉时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1413年至公元年1377甲 | 辰 | 丙 | 午 🕸 | 丁亥戌时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1377年 🦅 至公元年1341丙 | 午 | 戊 | 申 | 己丑亥时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1341年至公 🐅 元年1305戊 | 申 | 庚 🦊 | 戌 🐅 | 辛卯子时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1305年至公元年 🐝 1269庚 🐠 | 戌 | 壬 | 子 | 癸巳丑时 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前 🐝 1269年至公元年1233壬 | 子 | 甲 | 寅 | 乙未寅时 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1233年至公元年1197甲 | 寅 | 丙 | 辰 | 丁酉卯时 🦁 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1197年至公元年1161丙 | 辰 | 戊 | 午 | 己亥辰时 🦅 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 公元前1161年至公元年1125戊 🌳 | 午 | 庚 | 申 | 辛丑巳
五行 🐬 属 🐡 性查 🐞 询表
| 五行属性 | 对 | 应 | 的 | 颜 | 色 | 对 | 应 | 的 |方位对 🦈 应的季节对 🐶 应的器官对应的味道对应的情绪对应的食材对应的动物
||||||||||
| 木 | 青 | 色 | 东 | 方 | 春 | 天 | 肝胆酸怒 🐶 蔬菜、水 | 果、龙 |蛇
| 火 | 红 | 色 | 南 | 方 | 夏 | 季 | 心小肠苦喜 🌲 红枣、枸 | 杞、凤 |凰马
| 土 | 黄 | 色 | 中 | 央 | 长 | 夏 | 脾胃甘思山药 🦁 、红 | 薯、牛 |羊
| 金 🌳 | 白 | 色 | 西 🐵 | 方 | 秋 | 天 | 肺大肠辛哀花生、苹 🌺 | 果、鸡 |猴
| 水 | 黑 | 色 | 北 | 方 | 冬 | 天 🐋 | 肾膀胱咸恐黑豆、海 | 带、猪 |鼠
生肖年 🦍 份 🌾 查询
| 生 🕸 肖 🐝 | 出 💐 生 |年份
|||| 鼠 🐬 | 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, ... |
| 牛 🦆 | 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, ... |
| 虎 🍀 | 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, ... |
| 兔 🌲 | 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, ... |
| 龙 🌼 | 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, ... |
| 蛇 🌵 | 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, ... |
| 马 🐡 | 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, ... |
| 羊 🐝 | 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, ... |
| 猴 🌹 | 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, ... |
| 鸡 🐛 | 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, ... |
| 狗 🌻 | 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, ... |
| 猪 🦁 | 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, ... |