
属相喜忌合缘表
| 属相相 | 合相 | 克相 | 冲相 | 刑 |
|||||
| 鼠 | 牛、猴 | 马、羊 | 兔 | 龙、鸡
| 牛 | 鼠、蛇 | 龙、羊、狗 | 羊、马 | 兔、虎
| 虎 | 猪、兔 | 猴、蛇 | 猴 | 鼠、马
| 兔 | 虎、羊 | 鼠、龙、鸡 | 狗 | 牛、鸡
| 龙 | 鸡、鼠 | 猪、牛、兔 | 马、狗 | 虎、猴
| 蛇 | 牛、猴 | 虎、羊、鸡 | 猪 | 虎、兔
| 马 | 羊、虎 | 鼠、牛、猪 | 兔 | 牛、鼠
| 羊 | 虎、马 | 龙、牛、鼠 | 狗 | 兔、马
| 猴 | 鼠、牛 | 猪、羊、虎 | 蛇 | 鸡、虎
| 鸡 | 龙、蛇 | 鼠、兔、猴 | 狗 | 兔龙、
| 狗 | 羊、猪 | 龙、牛、兔 | 鸡 | 鼠、牛
| 猪 | 虎、羊 | 蛇、猴、鸡 | 羊 | 虎、猴
八字配对表
男方日柱 | 女方日柱 | 合缘程度
||||| 甲子 | 丙申、戊、戌、壬 | 寅癸卯上吉
| 乙丑 | 丁酉、己、亥、癸 | 卯甲辰上吉
| 丙寅 | 戊戌、庚、子、壬寅 | 癸卯上吉
| 丁卯 | 己亥、辛、丑、癸卯 | 甲辰上吉
| 戊辰 | 庚子、壬、寅、甲辰 | 乙巳中吉
| 己巳 | 辛丑、癸、卯、乙巳 | 丙午中吉
| 庚午 | 壬寅、甲、辰、丙午 | 丁未中吉
| 辛未 | 癸卯、乙、巳、丁未 | 戊申中吉
| 壬申 | 甲辰、丙、午、戊申 | 己酉下吉
| 癸酉 | 乙巳、丁、未、己酉 | 庚戌下吉
| 甲戌 | 丙午、戊、申、庚戌 | 辛亥下吉
| 乙亥 | 丁未、己、酉、辛亥 | 壬子下吉
使用方法:
根据男方和女方的出生年月日时,分别查出对应的生肖和日柱。然,后。在上面两个表格中查找相应的信息即可得到八字合缘程度
注意:此表仅为参考,实际配对还需结合其他命理因素综合分析。
合缘程度仅代表两人相处的缘分,并不代表婚姻的幸福程度。
婚姻幸福与否,除,了八字合缘还需要考虑性格、三、观经济条件等多方面因素。