时辰 | 五 🐛 行 💐
|子 🦊 时 🐕 (23:00 01:00) | 水 🦋
丑 🌾 时 🐠 (01:00 03:00) | 土 🌵
寅 🐵 时 🦆 (03:00 05:00) | 木 🕷
卯 🐝 时 (05:00 07:00) | 木 🐝
辰 🐡 时 (07:00 09:00) | 土 🕷
巳 🪴 时 (09:00 11:00) | 火
午 🐳 时 🐡 (11:00 13:00) | 火 🐟
未 🐛 时 (13:00 15:00) | 土 🌹
申 🐅 时 🦁 (15:00 17:00) | 金 🕷
酉 🌵 时 (17:00 19:00) | 金 🌿
戌 🌺 时 (19:00 21:00) | 土
亥时 🦍 (21:00 23:00) | 水
时辰与五行的对应关系 🌻 图
| 时辰 🐯 | 五 🐝 |行 🦢
|||| 子 🐈 时(23:00 01:00) | 水 🐎 |
| 丑 🦉 时 🌹 (01:00 03:00) | 土 🐕 |
| 寅时 🐼 (03:00 05:00) | 木 🍀 |
| 卯 🌷 时(05:00 07:00) | 木 🌿 |
| 辰时(07:00 09:00) | 土 🦈 |
| 巳时 🌳 (09:00 11:00) | 火 💮 |
| 午 🐼 时 🐒 (11:00 13:00) | 火 🌷 |
| 未时(13:00 15:00) | 土 🦋 |
| 申时 🌾 (15:00 17:00) | 金 |
| 酉时 🌻 (17:00 19:00) | 金 🐛 |
| 戌 🐯 时 🦢 (19:00 21:00) | 土 🌵 |
| 亥 🌸 时 🐕 (21:00 23:00) | 水 🐧 |
时辰 🐳 | 五 🦢 行 🌺
||子 🐞 | 水
丑 | 土 🍀
寅 | 木 🌿
卯 💐 | 木 🌷
辰 🐳 | 土 💐
巳 🐠 | 火
午 | 火 🐅
未 🐯 | 土 🐈
申 🐯 | 金 🌹
酉 🕷 | 金 🐯
戌 🐠 | 土
亥 🌷 | 水 🦈
时辰与五行相生 🐦 相克表 🌻
| 时辰 | 五 | 行 | 相 |生 🌼 相克
|||||
| 子 | 水 | 金 🌴 | 土 |
| 丑 🐘 | 土 | 水 | 木 |
| 寅 | 木 🐋 | 火 | 金 |
| 卯 🐘 | 木 🦍 | 水 | 土 🐛 |
| 辰 | 土 | 木 ☘ | 水 |
| 巳 🌳 | 火 | 土 | 金 🐒 |
| 午 🐟 | 火 | 木 | 水 |
| 未 | 土 💐 | 火 🦢 | 金 |
| 申 | 金 🪴 | 土 | 木 🌾 |
| 酉 | 金 🐒 | 水 🐧 | 火 🌿 |
| 戌 | 土 🐼 | 金 | 水 🦁 |
| 亥 🦊 | 水 | 木 🌷 | 火 |