资讯详情

2024年农历查询入口在哪点击进入即可在线测算 🐟

1、2024年 🌷 农历查询入口在哪点击进入即可在线测算

[点击进入 🐴 2024年农历查询入 🐴 口]()

2、2024年阴历阳历对照 🌹 🕸

2024年阴历 🐞 🌷 历对照表

| 阴 🐶 历 | 阳历 | 星 |期

||||

| 正月初一 | | 星 |期 🌸 🦢

| 正 🌲 月初二 | | 星 |期二

| 正 🦢 🕷 初三 | | 星 🐝 |期三

| 正 🕊 月初四 | | 星 |期四

| 正月初五 | | 星 🐝 |期 🌸

| 正 🦈 🦍 初六 | | 星 |期六

| 正月初七 🍀 | | 星 |期 🐈

| 正月初八 🪴 | | 星 🦁 |期一 🕸

| 正月初 🍀 🐈 | | 星 🌲 |期二

| 正月十 🌻 | | 星 |期三

| 正 🍀 🐡 🌵 一 | | 星 |期四

| 正 🐡 月十 🦅 二 | | 星 🍀 |期五

| 正月十三 🌾 | | 星 |期六

| 正 🐬 月十 🦉 四 | | 星 |期 🌿

| 正月十五 | | 星 🍀 |期 🐠

| 正月十 🌵 六 | | 星 |期二

| 正月十七 | | 星 |期 🌼

| 正月 🐟 🐎 八 | | 星 🕷 |期四

| 正月十 🐵 九 | | 星 |期五 🐞

| 正月二十 🦢 | | 星 |期 🐕 🦊

| 正月廿一 🐎 | | 星 |期日

| 正月 🌺 廿二 | | 星 |期一

| 正 🐦 月廿三 | | 星 |期二

| 正 🌲 🦋 廿四 | | 星 |期三

| 正 🌸 月廿五 | | 星 🌸 |期四 🌻

| 正月廿六 | | 星 🕊 |期 🐕

| 正 🐅 月廿七 🌾 | | 星 |期六

| 正 🐬 🐎 廿八 💐 | | 星 |期日

| 正 🌴 月廿 🕊 九 | | 星 |期一

| 正月三 🌸 十 | | 星 |期 💮 🐴

| 阴历 🐴 | 阳 🦈 🐵 | 星 |期

||||

| 二 🐡 🌹 初一 | | 星 |期三

| 二 🍀 🌷 初二 | | 星 |期四

| 二月 🐼 🦁 🌴 | | 星 |期五

| 二月 🐕 初四 | | 星 |期六 🐕

| 二月初五 | | 星 🦊 |期 🦟

| 二月 🐕 🍀 六 | | 星 |期一 🐎

| 二月 🐯 初七 💮 | | 星 |期二

| 二月初 💐 八 | | 星 |期 🐛

| 二月 🐳 初九 | | 星 💐 |期四 🌼

| 二月十 | | 星 🦍 |期 🐈

| 二月十 🐛 一 | | 星 |期 🐞 🕊

| 二月十 🕸 二 | | 星 |期日

| 二 🐵 月十三 🦁 | | 星 |期一

| 二月十 🌿 四 | | 星 🌹 |期二

| 二 🐕 月十五 | | 星 |期三

| 二月十六 | | 星 🦟 |期 🦅

| 二 🐼 月十七 | | 星 |期 🦊

| 二月十八 | | 星 🐝 |期六 🐦

| 二月十九 🌻 | | 星 🐳 |期 💮

| 二月二十 | | 星 |期一 🐋

| 二 🌿 月廿一 🌸 | | 星 |期二

| 二月廿二 🌿 | | 星 🦄 |期三

| 二月 🪴 廿三 🌴 | | 星 |期四

| 二月廿四 | | 星 🐠 |期 🐝

| 二月廿五 | | 星 |期 🌷

| 二 🐺 月廿六 | | 星 🍁 |期日 🌲

| 二 🐬 月廿七 | | 星 |期一

| 二月廿八 | | 星 |期二 🐅

| 二月廿九 | | 星 |期 🌷

| 阴 🐶 历 | 阳历 🐘 | 星 |期 🦢

||||

| 三月初一 🦆 | | 星 |期四

| 三月初二 | | 星 |期五 🦍

| 三 🐒 月初 🐺 三 | | 星 |期六 🦊

| 三 🦆 月初四 | | 星 |期 🌸

| 三 🐎 🦍 初五 🌵 | | 星 |期一

| 三 🕷 月初 🐋 六 | | 星 |期二

| 三月初 🪴 七 | | 星 |期 🌿 🍁

| 三月 🐅 初八 | | 星 |期四 🌻

| 三 🐱 🐅 🦅 九 | | 星 |期五

| 三月十 🦁 | | 星 🦆 |期 🌷

| 三月十一 | | 星 🐅 |期

| 三月十二 | | 星 |期 🐼

| 三 🐝 月十 🐟 三 | | 星 |期二

| 三 🦁 月十四 🦁 | | 星 |期三

| 三月十 🪴 🐝 | | 星 |期四

| 三 🐱 月十六 | | 星 |期 🦉

| 三月 🐝 十七 🦉 | | 星 |期六 💐

| 三月十八 | | 星 |期日 🕷

| 三月十九 | | 星 🦊 |期一

| 三 🦟 月二十 | | 星 🐦 |期 🌹

| 三月廿一 🐈 | | 星 |期三 🦍

| 三月 🐧 廿二 | | 星 |期 🍀 🌲

| 三月 🦈 廿三 | | 星 |期五 🌻

| 三月 🌲 廿 🌲 四 | | 星 |期六 🐕

| 三月廿五 | | 星 |期 🐴

| 三月 🐠 廿 🦍 六 | | 星 🍁 |期一

| 三月 🦉 廿七 🦁 | | 星 |期 🐡

| 三月廿 🐘 八 | | 星 🦆 |期三

| 三月廿九 | | 星 |期四 🐦

| 三 🌲 月三十 | | 星期 🐕

3、2024年农历 🍁 阳历表查询

2024年农历阳历 🦈 对照表

| 阳历 | 农 🌵 历 | 干 🌴 | 支 |传统节 🦆

|||||

| 1月1日(星期一) | 十(二月) | 初 九 小月 | 癸 |卯 🌿 🌷 丙子月壬戌日元旦

| 1月2日(星期二) | 十(二月) | 初 🕷 十 小月癸 🐞 卯年丙子月癸亥日 | |

| 1月3日(星期三) | 十(二月) | 十 一 下小月癸卯 🦟 年丙子月甲子日 | |

| 1月4日(星 🐘 期四) | 十 | 二 月 十 🦟 二癸卯年丙子月乙 🌵 丑日 | |

| 1月5日(星期 🦅 五) | 十 | 二 月 十三癸卯年丙子月丙寅日 | |

| 1月6日(星期六) | 十 | 二 月 十四癸卯年 🍀 丙子月丁卯日 | |

| 1月7日(星期日) | 十 🌹 | 二 月 十五癸卯 🐋 年丙子月戊辰日 | |

| 1月8日(星期一) | 十 | 二 月 十 🐡 六癸卯年丙子月己巳日 | |

| 1月9日(星期二 🦊 ) | 十二 🦟 月 | 十 七 癸卯年 🦅 丙子月庚午日 | |

| 1月10日(星期三 🐈 ) | 十 | 二 月 十八癸卯年丙子月辛未日 | |

| 1月11日(星期四) | 十 | 二 月 十九癸 🦢 卯年丙子月壬申日 | |

| 1月12日(星期五) | 十 | 二 月 二十癸 🐱 卯年丙子 🐅 月癸酉日 🐟 | |

| 1月13日 🐝 (星期六) | 十 | 二 月 廿一癸卯年丙子 🌵 月甲戌日 | |

| 1月14日(星期日) | 十 | 二 月 廿二癸卯年丙子月乙亥 🐅 日 | |

| 1月15日(星期一) | 十 | 二 月 廿三癸卯年丙子月丙子日 | |

| 1月16日(星期二) | 十二月 | 廿 四 🐯 癸卯年丙子月丁丑日 | |

| 1月17日(星期三) | 十 | 二 月 廿 🌳 五癸卯年丙子 🦁 🐳 戊寅日 | |

| 1月18日 🐅 (星期四) | 十 | 二 月 廿六 🌳 癸卯年丙子月己卯日 | |

| 1月 🦢 19日(星期五) | 十 | 二 月 廿七癸卯年丙子月庚辰日 | |

| 1月20日(星期六) | 十 | 二 月 廿八癸卯年丙子 🌷 月辛巳日 | |

| 1月21日(星期日 🌷 ) | 十 | 二 月 廿九癸卯年丙子月壬午日 🐵 | |

| 1月22日(星期一) | 正月(初一) | 小 月 癸 | 卯 |年 🐺 丁丑月癸未日春节

| 1月 💐 23日(星期二) | 正月(初二) | 小 月 癸卯年丁丑月甲申日 | |

| 1月24日(星期三) | 正月(初三) | 小 月 癸卯年丁丑 🐠 月乙酉日 | |

| 1月25日(星期四) | 正 🦄 月(初四) | 小 🐶 月 癸卯年丁丑月丙戌 🕷 日 | |

| 1月26日(星期五) | 正月(初五) | 小 月 癸卯年 🐳 丁丑月丁亥日 | |

| 1月27日(星期六) | 正月(初六) | 小 月 🐞 🍁 卯年 🌷 丁丑月戊子日 | |

| 1月28日(星期日) | 正月(初) | 七 🕷 小 月癸卯年丁丑月 🐳 己丑日 | |

| 1月29日(星期一) | 正月(初) | 八 小 月癸卯年丁丑月 🦊 庚寅日 | |

| 1月30日(星期二) | 正月(初) | 九 小 月癸卯年丁丑月辛 🌲 卯日 🐘 | |

| 1月31日(星期三) | 正月(初) | 十 小 🦋 月癸 🐶 卯年丁 🐵 丑月壬辰日 | |

备注:

小月为29天 🦆 ,大月为天 💮 30。

传统节 🐋 日仅列 🌷 出主要节日 🦆

4、2024年农历有多少 🦉 🐛

384天

上一篇:在线测试八字事 🦋 业运势,你的事业会一 🐦 帆风顺吗


下一篇:🦄 紫微命格在线排盘,如何详 🐺 解测算运势

相关推荐

猜你喜欢

home 首页