方法 1:河南省 🐧 统计局官方网站
访问河南省统计局 🪴 官方 🌲 网站:
在首页菜单栏中,选择“数 🌵 据查询数据” > “年”鉴
在数据年鉴中,选择 🐝 需要 💐 查询的年份 🐡
找到“人口”章节,即可查询当年 🌴 河南 🦄 省出生人口数据
方法 2:国家 🌲 统计局数据库 🐛
访问国 🌷 家统计局数据库:
在搜索栏中输入“河 🐒 南省出生 🦉 人口数据”
选择 🦢 需要查询的年份和指标,即可查询河南省出生人口数据
注意:以上方法查询到的出生人口数据通常是根据户 🦋 籍登记统计,可能与实际人 🍀 口出生数存在差异 ☘ 。
对于更详细或实时的人口数据,可能 🐴 需要联系河南省统计局或相 🐎 关部门进行咨询。
河 🌷 南省出生人口数据()
| 年 🌸 份 | 出生人口 🦆 (千人) |
|||| 2002 | 1584.4 |
| 2003 | 1565.8 |
| 2004 | 1449.0 |
| 2005 | 1286.7 |
| 2006 | 1258.3 |
| 2007 | 1337.5 |
| 2008 | 1492.8 |
| 2009 | 1567.2 |
| 2010 | 1417.3 |
| 2011 | 1282.8 |
| 2012 | 1334.0 |
| 2013 | 1350.2 |
| 2014 | 1216.7 |
| 2015 | 1141.2 |
| 2016 | 1108.6 |
| 2017 | 1138.2 |
| 2018 | 1177.8 |
| 2019 | 1098.3 |
| 2020 | 926.5 |
| 2021 | 870.8 |
| 2022 | 661.6 |
数据来源: 国家 🦟 统 🐎 计局 🐠 河南调查总队
河南 🕷 省 🐬 历年出生人口数
| 年 🐴 份 | 出 🍁 生人口 🐞 (万) |
|||| 1990 | 184.4 |
| 1991 | 187.2 |
| 1992 | 193.3 |
| 1993 | 195.1 |
| 1994 | 197.0 |
| 1995 | 198.4 |
| 1996 | 199.6 |
| 1997 | 199.7 |
| 1998 | 194.9 |
| 1999 | 187.5 |
| 2000 | 182.2 |
| 2001 | 177.9 |
| 2002 | 174.4 |
| 2003 | 172.8 |
| 2004 | 170.7 |
| 2005 | 168.5 |
| 2006 | 167.2 |
| 2007 | 167.7 |
| 2008 | 169.2 |
| 2009 | 171.2 |
| 2010 | 173.5 |
| 2011 | 175.3 |
| 2012 | 176.6 |
| 2013 | 177.8 |
| 2014 | 179.7 |
| 2015 | 181.2 |
| 2016 | 182.5 |
| 2017 | 183.1 |
| 2018 | 183.2 |
| 2019 | 178.2 |
| 2020 | 162.1 |
| 2021 | 132.2 |
| 2022 | 107.1 |
| 2023 | 92.1 |
数据来源: 河 🦄 南省统计局
注: 2023年2023的 🐝 数据为截至年11月底的统计 🌴 数据。
| 年份 🦊 | 出 🌹 | 生 🍁 人口出生率(‰) |
||||| 2014 | 1,454,200 | 15.3 |
| 2015 | 1,473,400 | 15.4 |
| 2016 | 1,456,800 | 15.1 |
| 2017 | 1,405,900 | 14.4 |
| 2018 | 1,275,700 | 13.0 |
| 2019 | 1,137,700 | 11.5 |
| 2020 | 964,600 | 9.7 |
| 2021 | 889,000 | 8.9 |
| 2022 | 841,900 | 8.4 |
| 2023 | 786,200 | 7.9 |
数 🌿 据来源: 河南省统计 🐱 局 🦁
备注 🍁 : 2023年数 🐱 据为预计值 🦍 。